期間 | 納期限の翌日から1か月を経過する日まで | 納期限の翌日から1か月を経過した日以降 |
---|---|---|
本則 | 年7.3% | 年14.6% |
特例措置 | 各年の延滞金特例基準割合+1% | 各年の延滞金特例基準割合+7.3% |
令和6年中 | 年2.4% | 年8.7% |
期間 | 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間(年率) | 納期限の翌日から1か月を経過した日から 納付日までの期間(年率) |
---|---|---|
平成11年以前 | 年7.3% | 年14.6% |
平成12年から平成13年 | 年4.5% | 年14.6% |
平成14年から平成18年 | 年4.1% | 年14.6% |
平成19年 | 年4.4% | 年14.6% |
平成20年 | 年4.7% | 年14.6% |
平成21年 | 年4.5% | 年14.6% |
平成22年から平成25年 | 年4.3% | 年14.6% |
平成26年 | 年2.9% | 年9.2% |
平成27年から平成28年 | 年2.8% | 年9.1% |
平成29年 | 年2.7% | 年9.0% |
平成30年から令和2年 | 年2.6% | 年8.9% |
令和3年 | 年2.5% | 年8.8% |
令和4年から令和6年 | 年2.4% | 年8.7% |
【令和3年1月1日から】
延滞金=(税額×上記の1か月までの割合×A÷365日)+(税額×上記の1か月以降の割合×B÷365日)
令和6年1月31日が納期限の市民税・県民税117,300円を、令和6年8月31日に納付した場合
※年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間について365日当たりの割合としています。
延滞金額:223円+5,131円=5,354円、100円未満切り捨て→延滞金額は5,300円となります。
富里市役所 (法人番号1000020122335)企画財政部納税課
電話: (納税班) 0476-93-0433 (管理班) 0476-93-0434
ファクス: 0476-93-7810
電話番号のかけ間違いにご注意ください!