市教育委員会では、毎年9月1日から翌年8月31日の間に、各種競技大会等で優秀な成績を収めた人や団体に対し、教育長顕彰を授与しています。
氏名・団体名 | 大会名 | 競技種目 | 成績 |
---|---|---|---|
川嶋 好子 | (令和4年度)第77回東日本ソフトテニス選手権大会 | ソフトテニス (女子60の部) | 第5位 |
小笹 悠 | (令和4年度)第96回関東ジュニアテニス選手権大会 | テニス (男子14歳以下 ダブルス) | 準優勝 |
豊田 穣 | (令和4年度)第77回国民体育大会関東ブロック大会 | 馬術 (少年馬場馬術) | 第4位 |
ハナマウイ野球部 | (令和4年度)第46回全日本クラブ野球選手権大会 | 硬式野球 | ベスト4 |
林 和代 | (令和3年度)関東選抜レディースソフトテニス大会 | ソフトテニス (55歳以上 ホワイトの部) | 準優勝 |
朴本 真侑 | (令和4年度)第77回国民体育大会関東ブロック大会 | 馬術 (成年女子標準 障害飛越) | 準優勝 |
水野 陽介 | (令和4年度)第46回全日本中学ボウリング選手権大会 千葉県ジュニア競技会 | ボウリング (男子) | 第5位 |
氏名 | 大会名 | 競技種目 | 成績 |
---|---|---|---|
成毛 志優 | (令和4年度)第73回印旛郡市民スポーツ大会 | 陸上 (一般男子5000m) | 優勝 (大会新記録) |
左から小笹選手、川嶋選手、吉野教育長、ハナマウイ野球部・道上主将、水野選手
※記事に掲載されている写真は、撮影のため一時的にマスクを外しております
※【県民体育大会賞】【学校体育特別賞】は該当なし
富里市教育委員会教育長顕彰基準
富里市役所 (法人番号1000020122335)教育部生涯学習課
電話: (中央公民館) 0476-92-1211 (社会教育班)0476-92-1211 (文化資源活用班) 0476-93-7641 (スポーツ振興班) 0476-92-1597
ファクス: (中央公民館/社会教育班/文化資源活用班) 0476-91-1020 (スポーツ振興班) 0476-93-9640
電話番号のかけ間違いにご注意ください!