時間 | 投票者数 | 投票率 | 前回投票率 |
---|---|---|---|
午前9時現在 | 656 | 1.64% | 1.73% |
午前11時現在 | 2,522 | 6.30% | 6.24% |
午後1時現在 | 4,354 | 10.88% | 10.41% |
午後3時現在 | 5,701 | 14.25% | 13.94% |
午後5時現在 | 6,752 | 16.88% | 16.81% |
午後6時現在 | 7,281 | 18.20% | 18.07% |
午後7時現在 | 7,815 | 19.53% | 19.65% |
投票結果 | 14,407 | 36.01% | 29.06% |
※投票結果には、期日前投票者数及び不在者投票者数が含まれます。
※投票所別の投票結果は、下記のPDFファイルをご覧ください。
投票所別投票結果