寄附年月日 | 氏名 | 住所または所在地 | 金額(円) | 使途の申し出 |
---|---|---|---|---|
令和2年3月9日 | 富里市商工会 会長 寒郡茂樹 様 |
千葉県富里市 | 14,000 | 人々の交流や市民活動を活発にするための事業 |
令和2年3月24日 | 匿名希望 | ― | 60,288 | 人々の交流や市民活動を活発にするための事業 |
令和2年3月25日 | 匿名希望 | ― | 22,000 | 富里の新しい世代を育成する事業 |
令和2年3月27日 | 匿名希望 | ― | 30,000 | 富里の原風景や自然環境を継承するための事業 |
令和2年3月28日 | 匿名希望 | 茨城県水戸市 | 10,000 | 申し出なし |
寄附年月日 | 氏名 | 住所または所在地 | 金額(円) | 使途の申し出 |
---|---|---|---|---|
令和2年2月1日 | 匿名希望 | 千葉県柏市 | 20,000 | 高齢者が地域で活き活きと暮らすための事業 |
令和2年2月1日 | 匿名希望 | ― | 20,000 | 富里スイカロードレースや富里ふるさとまつりなどのイベントを充実させる事業 |
令和2年2月1日 | 匿名希望 | ― | 20,000 | 申し出なし |
令和2年2月2日 | 匿名希望 | ― | 20,000 | 食の安全と農業を振興するための事業 |
令和2年2月2日 | 匿名希望 | ― | 20,000 | 富里スイカロードレースや富里ふるさとまつりなどのイベントを充実させる事業 |
令和2年2月6日 | 匿名希望 | ― | 35,000 | 富里スイカロードレースや富里ふるさとまつりなどのイベントを充実させる事業 |
令和2年2月6日 | 匿名希望 | ― | 35,000 | 富里スイカロードレースや富里ふるさとまつりなどのイベントを充実させる事業 |
令和2年2月6日 | 匿名希望 | ― | 35,000 | 富里スイカロードレースや富里ふるさとまつりなどのイベントを充実させる事業 |
令和2年2月7日 | 匿名希望 | ― | 35,000 | 富里スイカロードレースや富里ふるさとまつりなどのイベントを充実させる事業 |
令和2年2月7日 | 匿名希望 | ― | 35,000 | 富里スイカロードレースや富里ふるさとまつりなどのイベントを充実させる事業 |
令和2年2月8日 | 匿名希望 | ― | 44,000 | 富里の新しい世代を育成する事業 |
令和2年2月8日 | 匿名希望 | ― | 200,000 | 食の安全と農業を振興するための事業 |
令和2年2月8日 | 匿名希望 | ― | 35,000 | 富里スイカロードレースや富里ふるさとまつりなどのイベントを充実させる事業 |
令和2年2月9日 | 匿名希望 | ― | 35,000 | 富里の新しい世代を育成する事業 |
令和2年2月10日 | 匿名希望 | ― | 35,000 | 富里スイカロードレースや富里ふるさとまつりなどのイベントを充実させる事業 |
令和2年2月10日 | 匿名希望 | ― | 35,000 | 富里スイカロードレースや富里ふるさとまつりなどのイベントを充実させる事業 |
令和2年2月10日 | 匿名希望 | ― | 24,000 | 富里スイカロードレースや富里ふるさとまつりなどのイベントを充実させる事業 |
令和2年2月11日 | 古山 茂久 様 | 千葉県大網白里市 | 35,000 | 富里スイカロードレースや富里ふるさとまつりなどのイベントを充実させる事業 |
令和2年2月12日 | 匿名希望 | ― | 35,000 | 富里スイカロードレースや富里ふるさとまつりなどのイベントを充実させる事業 |
令和2年2月12日 | 匿名希望 | ― | 35,000 | 富里スイカロードレースや富里ふるさとまつりなどのイベントを充実させる事業 |
令和2年2月15日 | 匿名希望 | ― | 35,000 | 富里スイカロードレースや富里ふるさとまつりなどのイベントを充実させる事業 |
令和2年2月17日 | 匿名希望 | ― | 35,000 | 富里スイカロードレースや富里ふるさとまつりなどのイベントを充実させる事業 |
令和2年2月17日 | 匿名希望 | ― | 20,000 | 申し出なし |
令和2年2月20日 | 匿名希望 | ― | 35,000 | 富里の新しい世代を育成する事業 |
令和2年2月20日 | 匿名希望 | ― | 35,000 | 富里スイカロードレースや富里ふるさとまつりなどのイベントを充実させる事業 |
令和2年2月21日 | 匿名希望 | ― | 10,000 | 食の安全と農業を振興するための事業 |
令和2年2月21日 | 居酒屋 食らうず 市原 恵 様 | 千葉県富里市 | 2,000 | 人々の交流や市民活動を活発にするための事業 |
令和2年2月21日 | くすりのヘルシーボックス 湯浅 晴基 様 |
千葉県富里市 | 5,234 | 人々の交流や市民活動を活発にするための事業 |
令和2年2月21日 | 和食茶屋 はなみち 中村 悦郎 様 |
千葉県富里市 | 1,700 | 人々の交流や市民活動を活発にするための事業 |
令和2年2月21日 | 酒旬 備長 伊藤 光子 様 |
千葉県富里市 | 2,178 | 人々の交流や市民活動を活発にするための事業 |
令和2年2月21日 | 居酒屋 とんぼ 遠藤 妙子 様 |
千葉県富里市 | 363 | 人々の交流や市民活動を活発にするための事業 |
令和2年2月21日 | 匿名希望 | 千葉県富里市 | 1,439 | 人々の交流や市民活動を活発にするための事業 |
令和2年2月21日 | Bambi ka
fawn 長谷川みち子 様 |
千葉県富里市 | 1,560 | 人々の交流や市民活動を活発にするための事業 |
令和2年2月21日 | 匿名希望 | ― | 1,017 | 人々の交流や市民活動を活発にするための事業 |
令和2年2月21日 | サイクルハウス KEN 加藤 健司 様 |
千葉県富里市 | 241 | 人々の交流や市民活動を活発にするための事業 |
令和2年2月21日 | 麻野薬局 麻野 邦子 様 |
千葉県富里市 | 709 | 人々の交流や市民活動を活発にするための事業 |
令和2年2月21日 | 匿名希望 | ― | 6,225 | 人々の交流や市民活動を活発にするための事業 |
令和2年2月21日 | 美章堂印房 中山 武 様 |
千葉県富里市 | 1,500 | 人々の交流や市民活動を活発にするための事業 |
令和2年2月21日 | そば処如月 川島 正巳 様 | 千葉県富里市 | 940 | 人々の交流や市民活動を活発にするための事業 |
令和2年2月21日 | プレールさなだ 真田 政和 様 |
千葉県富里市 | 6,476 | 人々の交流や市民活動を活発にするための事業 |
令和2年2月21日 | 富里市区長会 会長 山本 猛 様 |
千葉県富里市 | 3,903 | 人々の交流や市民活動を活発にするための事業 |
令和2年2月27日 | 佐瀬 興洋 様 | 千葉県佐倉市 | 35,000 | 申し出なし |
寄附年月日 | 氏名 | 住所または所在地 | 金額(円) | 使途の申し出 |
---|---|---|---|---|
令和2年1月1日 | 匿名希望 | ― | 22,000 | 人々の交流や市民活動を活発にするための事業 |
令和2年1月16日 | 匿名希望 | ― | 10,000 | 富里の新しい世代を育成する事業 |
令和2年1月16日 | 匿名希望 | ― | 20,000 | 富里スイカロードレースや富里ふるさとまつりなどのイベントを充実させる事業 |
令和2年1月18日 | 匿名希望 | ― | 20,000 | 食の安全と農業を振興するための事業 |
令和2年1月19日 | 匿名希望 | ― | 100,000 | 富里の新しい世代を育成する事業 |
令和2年1月20日 | 匿名希望 | ― | 10,000 | 令和元年台風15号 |
令和2年1月21日 | 匿名希望 | ― | 5,000 | 高齢者が地域で活き活きと暮らすための事業 |
令和2年1月22日 | 匿名希望 | ― | 10,000 | 令和元年台風15号 |
令和2年1月23日 | 匿名希望 | ― | 11,000 | 富里の新しい世代を育成する事業 |
令和2年1月23日 | 匿名希望 | ― | 20,000 | 食の安全と農業を振興するための事業 |
令和2年1月25日 | 金子 幸雄 様 | ― | 10,000 | 富里スイカロードレースや富里ふるさとまつりなどのイベントを充実させる事業 |
令和2年1月27日 | 匿名希望 | ― | 20,000 | 富里の新しい世代を育成する事業 |
寄附年月日 | 氏名 | 住所または所在地 | 金額(円) | 使途の申し出 |
---|---|---|---|---|
令和元年12月1日 | 匿名希望 | ― | 20,000 | 富里スイカロードレースや富里ふるさとまつりなどのイベントを充実させる事業 |
令和元年12月1日 | 匿名希望 | ― | 100,000 | 食の安全と農業を振興するための事業 |
令和元年12月2日 | 匿名希望 | ― | 10,000 | 富里スイカロードレースや富里ふるさとまつりなどのイベントを充実させる事業 |
令和元年12月3日 | 匿名希望 | ― | 20,000 | 申し出なし |
令和元年12月4日 | 萩原 敏彦 様 | ― | 50,000 | 申し出なし |
令和元年12月4日 | 匿名希望 | ― | 10,000 | 高齢者が地域で活き活きと暮らすための事業 |
令和元年12月5日 | 匿名希望 | ― | 10,000 | 富里の新しい世代を育成する事業 |
令和元年12月5日 | 匿名希望 | ― | 30,000 | 申し出なし |
令和元年12月8日 | 匿名希望 | ― | 10,000 | 申し出なし |
令和元年12月8日 | 匿名希望 | 東京都大田区 | 5,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年12月8日 | 匿名希望 | ― | 19,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年12月9日 | 匿名希望 | ― | 66,000 | 申し出なし |
令和元年12月10日 | 匿名希望 | ― | 10,000 | 申し出なし |
令和元年12月11日 | 匿名希望 | ― | 100,000 | 高齢者が地域で活き活きと暮らすための事業 |
令和元年12月11日 | 匿名希望 | ― | 40,000 | 国際的な活動や交流を支援する事業 |
令和元年12月11日 | 匿名希望 | ― | 24,000 | 申し出なし |
令和元年12月11日 | 匿名希望 | ― | 10,000 | 申し出なし |
令和元年12月11日 | 匿名希望 | ― | 11,000 | 申し出なし |
令和元年12月13日 | 露崎 強 様 | 千葉県木更津市 | 2,000,000 | 申し出なし |
令和元年12月13日 | 匿名希望 | ― | 30,000 | 申し出なし |
令和元年12月13日 | 匿名希望 | ― | 10,000 | 高齢者が地域で活き活きと暮らすための事業 |
令和元年12月13日 | 匿名希望 | ― | 50,000 | 富里スイカロードレースや富里ふるさとまつりなどのイベントを充実させる事業 |
令和元年12月13日 | 匿名希望 | ― | 30,000 | 高齢者が地域で活き活きと暮らすための事業 |
令和元年12月13日 | 匿名希望 | ― | 10,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年12月14日 | 匿名希望 | ― | 24,000 | 申し出なし |
令和元年12月15日 | 匿名希望 | ― | 140,000 | 富里の新しい世代を育成する事業 |
令和元年12月15日 | 匿名希望 | ― | 11,000 | 富里の新しい世代を育成する事業 |
令和元年12月16日 | 匿名希望 | ― | 20,000 | 高齢者が地域で活き活きと暮らすための事業 |
令和元年12月17日 | 匿名希望 | ― | 5,000 | 申し出なし |
令和元年12月17日 | 匿名希望 | ― | 50,000 | 申し出なし |
令和元年12月18日 | 匿名希望 | ― | 50,000 | 申し出なし |
令和元年12月18日 | 匿名希望 | ― | 60,000 | 富里の新しい世代を育成する事業 |
令和元年12月19日 | 匿名希望 | ― | 10,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年12月20日 | 匿名希望 | 千葉県成田市 | 30,000 | 申し出なし |
令和元年12月20日 | 匿名希望 | 千葉県成田市 | 20,000 | 富里スイカロードレースや富里ふるさとまつりなどのイベントを充実させる事業 |
令和元年12月21日 | 匿名希望 | ― | 3,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年12月21日 | 匿名希望 | ― | 50,000 | 申し出なし |
令和元年12月21日 | 高野 裕司 様 | 埼玉県草加市 | 10,000 | 富里の新しい世代を育成する事業 |
令和元年12月21日 | 匿名希望 | ― | 20,000 | 申し出なし |
令和元年12月21日 | 匿名希望 | ― | 10,000 | 申し出なし |
令和元年12月22日 | 匿名希望 | ― | 11,000 | 申し出なし |
令和元年12月22日 | 匿名希望 | ― | 20,000 | 申し出なし |
令和元年12月23日 | 匿名希望 | ― | 20,000 | 富里の原風景や自然環境を継承するための事業 |
令和元年12月23日 | 匿名希望 | 千葉県千葉市 | 100,000 | 申し出なし |
令和元年12月23日 | 匿名希望 | ― | 10,000 | 申し出なし |
令和元年12月24日 | 匿名希望 | ― | 50,000 | 富里の新しい世代を育成する事業 |
令和元年12月24日 | 匿名希望 | ― | 11,000 | 富里の原風景や自然環境を継承するための事業 |
令和元年12月25日 | 匿名希望 | ― | 50,000 | 富里の新しい世代を育成する事業 |
令和元年12月25日 | 匿名希望 | ― | 20,000 | 富里の新しい世代を育成する事業 |
令和元年12月26日 | 匿名希望 | ― | 80,000 | 申し出なし |
令和元年12月26日 | 匿名希望 | ― | 30,000 | 富里スイカロードレースや富里ふるさとまつりなどのイベントを充実させる事業 |
令和元年12月26日 | 匿名希望 | ― | 20,000 | 申し出なし |
令和元年12月27日 | 匿名希望 | ― | 50,000 | 申し出なし |
令和元年12月27日 | 匿名希望 | ― | 10,000 | 申し出なし |
令和元年12月27日 | 匿名希望 | ― | 10,000 | 申し出なし |
令和元年12月27日 | 匿名希望 | 東京都港区 | 50,000 | 高齢者が地域で活き活きと暮らすための事業 |
令和元年12月28日 | 匿名希望 | ― | 20,000 | 申し出なし |
令和元年12月28日 | 匿名希望 | ― | 11,000 | 申し出なし |
令和元年12月28日 | 匿名希望 | ― | 300,000 | 申し出なし |
令和元年12月28日 | 匿名希望 | ― | 24,000 | 富里の新しい世代を育成する事業 |
令和元年12月29日 | 匿名希望 | ― | 11,000 | 食の安全と農業を振興するための事業 |
令和元年12月29日 | 匿名希望 | ― | 30,000 | 富里の新しい世代を育成する事業 |
令和元年12月29日 | 匿名希望 | ― | 5,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年12月30日 | 匿名希望 | ― | 40,000 | 申し出なし |
令和元年12月30日 | 匿名希望 | ― | 50,000 | 人々の交流や市民活動を活発にするための事業 |
令和元年12月30日 | 匿名希望 | ― | 10,000 | 富里スイカロードレースや富里ふるさとまつりなどのイベントを充実させる事業 |
令和元年12月30日 | 匿名希望 | ― | 20,000 | 申し出なし |
令和元年12月30日 | 匿名希望 | ― | 11,000 | 食の安全と農業を振興するための事業 |
令和元年12月30日 | 金子 遥洵 様 | 埼玉県川口市 | 10,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年12月31日 | 赤坂 修治 様 | 千葉県千葉市 | 10,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年12月31日 | 匿名希望 | ― | 50,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年12月31日 | 匿名希望 | ― | 20,000 | 富里の原風景や自然環境を継承するための事業 |
令和元年12月31日 | 匿名希望 | ― | 22,000 | 申し出なし |
令和元年12月31日 | 匿名希望 | ― | 30,000 | 富里スイカロードレースや富里ふるさとまつりなどのイベントを充実させる事業 |
令和元年12月31日 | 匿名希望 | ― | 30,000 | 申し出なし |
令和元年12月31日 | 匿名希望 | ― | 20,000 | 国際的な活動や交流を支援する事業 |
令和元年12月31日 | 匿名希望 | ― | 11,000 | 富里の新しい世代を育成する事業 |
令和元年12月31日 | 匿名希望 | ― | 11,000 | 富里の原風景や自然環境を継承するための事業 |
令和元年12月31日 | 匿名希望 | ― | 10,000 | 富里の新しい世代を育成する事業 |
令和元年12月31日 | 匿名希望 | ― | 4,000 | 申し出なし |
令和元年12月31日 | 匿名希望 | ― | 20,000 | 食の安全と農業を振興するための事業 |
令和元年12月31日 | 匿名希望 | ― | 100,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年12月31日 | 宝谷 昭 様 | 千葉県鎌ケ谷市 | 50,000 | 富里の原風景や自然環境を継承するための事業 |
令和元年12月31日 | 匿名希望 | ― | 10,000 | 国際的な活動や交流を支援する事業 |
令和元年12月31日 | 匿名希望 | ― | 10,000 | 高齢者が地域で活き活きと暮らすための事業 |
寄附年月日 | 氏名 | 住所または所在地 | 金額(円) | 使途の申し出 |
---|---|---|---|---|
令和元年11月3日 | 匿名希望 | ― | 50,000 | 申し出なし |
令和元年11月3日 | 匿名希望 | ― | 30,000 | 食の安全と農業を振興するための事業 |
令和元年11月4日 | 匿名希望 | ― | 20,000 | 高齢者が地域で活き活きと暮らすための事業 |
令和元年11月4日 | 匿名希望 | ― | 10,000 | 食の安全と農業を振興するための事業 |
令和元年11月6日 | 匿名希望 | ― | 10,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年11月7日 | 匿名希望 | ― | 5,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年11月9日 | 匿名希望 | 三重県三重郡菰野町 | 2,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年11月10日 | 匿名希望 | ― | 100,000 | 食の安全と農業を振興するための事業 |
令和元年11月10日 | 匿名希望 | ― | 10,000 | 申し出なし |
令和元年11月10日 | 匿名希望 | ― | 100,000 | 富里の原風景や自然環境を継承するための事業 |
令和元年11月10日 | 匿名希望 | ― | 10,000 | 申し出なし |
令和元年11月13日 | 匿名希望 | 大阪府吹田市 | 10,000 | 申し出なし |
令和元年11月14日 | 匿名希望 | ― | 100,000 | 申し出なし |
令和元年11月15日 | 匿名希望 | 東京都足立区 | 10,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年11月16日 | 匿名希望 | ― | 100,000 | 富里の新しい世代を育成する事業 |
令和元年11月16日 | 匿名希望 | ― | 100,000 | 富里スイカロードレースや富里ふるさとまつりなどのイベントを充実させる事業 |
令和元年11月17日 | 匿名希望 | ― | 10,000 | 国際的な活動や交流を支援する事業 |
令和元年11月20日 | 匿名希望 | ― | 20,000 | 富里スイカロードレースや富里ふるさとまつりなどのイベントを充実させる事業 |
令和元年11月26日 | 匿名希望 | ― | 20,000 | 申し出なし |
令和元年11月28日 | 匿名希望 | ― | 10,000 | 富里の原風景や自然環境を継承するための事業 |
令和元年11月30日 | 匿名希望 | ― | 10,000 | 令和元年台風15号 |
寄附年月日 | 氏名 | 住所または所在地 | 金額(円) | 使途の申し出 |
---|---|---|---|---|
令和元年10月3日 | 小川 侑子 様 | ― | 2,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年10月3日 | 匿名希望 | ― | 10,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年10月4日 | 湯浅 誠 様 | 千葉県習志野市 | 10,000 | 富里スイカロードレースや富里ふるさとまつりなどのイベントを充実させる事業 |
令和元年10月4日 | 匿名希望 | ― | 20,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年10月4日 | 匿名希望 | ― | 11,000 | 申し出なし |
令和元年10月4日 | 匿名希望 | ― | 20,000 | 申し出なし |
令和元年10月5日 | 匿名希望 | ― | 50,000 | 富里の新しい世代を育成する事業 |
令和元年10月6日 | 匿名希望 | ― | 33,000 | 富里の原風景や自然環境を継承するための事業 |
令和元年10月8日 | 匿名希望 | ― | 20,000 | 申し出なし |
令和元年10月8日 | 匿名希望 | 千葉県千葉市 | 100,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年10月11日 | 匿名希望 | ― | 10,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年10月11日 | 南相馬球友会(福島県)千葉県還暦軟式野球連盟 豊岡 勇 様 | ― | 70,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年10月12日 | 匿名希望 | ― | 30,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年10月12日 | 匿名希望 | ― | 10,000 | 食の安全と農業を振興するための事業 |
令和元年10月13日 | 匿名希望 | ― | 10,000 | 申し出なし |
令和元年10月15日 | 匿名希望 | ― | 10,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年10月16日 | 匿名希望 | ― | 10,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年10月16日 | 居酒屋 食らうず 市原 恵 様 |
千葉県富里市 | 1,750 | 人々の交流や市民活動を活発にするための事業 |
令和元年10月16日 | くすりのヘルシーボックス 湯浅 晴基 様 |
千葉県富里市 | 2,097 | 人々の交流や市民活動を活発にするための事業 |
令和元年10月16日 | そば処長寿庵 伊部 哲也 様 |
千葉県富里市 | 6,600 | 人々の交流や市民活動を活発にするための事業 |
令和元年10月16日 | 酒旬 備長 伊藤 光子 様 |
千葉県富里市 | 2,143 | 人々の交流や市民活動を活発にするための事業 |
令和元年10月16日 | 居酒屋 とんぼ 遠藤 妙子 様 |
千葉県富里市 | 530 | 人々の交流や市民活動を活発にするための事業 |
令和元年10月16日 | 匿名希望 | 千葉県富里市 | 670 | 人々の交流や市民活動を活発にするための事業 |
令和元年10月16日 | Bambi ka
fawn 長谷川 みち子 様 |
千葉県富里市 | 1,303 | 人々の交流や市民活動を活発にするための事業 |
令和元年10月16日 | 匿名希望 | ― | 37 | 人々の交流や市民活動を活発にするための事業 |
令和元年10月16日 | サイクルハウスKEN 加藤 健司 様 | 千葉県富里市 | 251 | 人々の交流や市民活動を活発にするための事業 |
令和元年10月16日 | 麻野薬局 麻野 邦子 様 |
千葉県富里市 | 41 | 人々の交流や市民活動を活発にするための事業 |
令和元年10月16日 | 匿名希望 | ― | 514 | 人々の交流や市民活動を活発にするための事業 |
令和元年10月16日 | もつ焼き ホールモン 岡澤 昭夫 様 |
千葉県富里市 | 627 | 人々の交流や市民活動を活発にするための事業 |
令和元年10月16日 | 美章堂印房 中山 武 様 |
千葉県富里市 | 142 | 人々の交流や市民活動を活発にするための事業 |
令和元年10月16日 | そば処如月 川島 正巳 様 | 千葉県富里市 | 1,325 | 人々の交流や市民活動を活発にするための事業 |
令和元年10月16日 | プレールさなだ 真田 政和 様 |
千葉県富里市 | 5,254 | 人々の交流や市民活動を活発にするための事業 |
令和元年10月16日 | 匿名希望 | ― | 20,000 | 食の安全と農業を振興するための事業 |
令和元年10月16日 | 匿名希望 | ― | 10,000 | 食の安全と農業を振興するための事業 |
令和元年10月18日 | 匿名希望 | 群馬県前橋市 | 50,000 | 富里の新しい世代を育成する事業 |
令和元年10月19日 | 匿名希望 | ― | 30,000 | 富里スイカロードレースや富里ふるさとまつりなどのイベントを充実させる事業 |
令和元年10月19日 | 匿名希望 | ― | 20,000 | 富里の新しい世代を育成する事業 |
令和元年10月20日 | 匿名希望 | ― | 10,000 | 富里の原風景や自然環境を継承するための事業 |
令和元年10月20日 | 匿名希望 | ― | 20,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年10月21日 | 吉田 浩 様 | ― | 25,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年10月22日 | 大関 隆則 様 | 千葉県成田市 | 100,000 | 国際的な活動や交流を支援する事業 |
令和元年10月24日 | 匿名希望 | ― | 30,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年10月24日 | 匿名希望 | ― | 5,000 | 国際的な活動や交流を支援する事業 |
令和元年10月26日 | 匿名希望 | ― | 10,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年10月26日 | 匿名希望 | ― | 5,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年10月29日 | 匿名希望 | 兵庫県三田市 | 30,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年10月29日 | 匿名希望 | ― | 10,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年10月31日 | 匿名希望 | ― | 50,000 | 令和元年台風15号 |
寄附年月日 | 氏名 | 住所または所在地 | 金額(円) | 使途の申し出 |
---|---|---|---|---|
令和元年9月1日 | 匿名希望 | ― | 10,000 | 富里スイカロードレースや富里ふるさとまつりなどのイベントを充実させる事業 |
令和元年9月1日 | 匿名希望 | ― | 10,000 | 食の安全と農業を振興するための事業 |
令和元年9月2日 | 匿名希望 | ― | 120,000 | 申し出なし |
令和元年9月8日 | 二宮 英郎 様 | ― | 10,000 | 富里の原風景や自然環境を継承するための事業 |
令和元年9月11日 | 匿名希望 | ― | 30,000 | 申し出なし |
令和元年9月12日 | 匿名希望 | 京都府宇治市 | 2,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年9月12日 | 匿名希望 | ― | 3,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年9月12日 | 匿名希望 | ― | 2,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年9月12日 | 匿名希望 | ― | 5,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年9月12日 | 匿名希望 | ― | 10,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年9月12日 | 匿名希望 | ― | 5,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年9月12日 | 匿名希望 | ― | 10,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年9月12日 | 匿名希望 | 神奈川県横浜市 | 2,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年9月12日 | 匿名希望 | ― | 2,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年9月12日 | 匿名希望 | ― | 30,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年9月12日 | 匿名希望 | ― | 5,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年9月12日 | 匿名希望 | ― | 5,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年9月12日 | 匿名希望 | 千葉県市川市 | 20,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年9月12日 | 匿名希望 | ― | 10,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年9月12日 | 匿名希望 | ― | 50,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年9月12日 | 匿名希望 | 東京都江東区 | 10,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年9月12日 | 尾﨑 健治 様 | 京都府京都市 | 2,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年9月13日 | 匿名希望 | ― | 10,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年9月13日 | 匿名希望 | ― | 10,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年9月13日 | 匿名希望 | ― | 5,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年9月13日 | 匿名希望 | ― | 10,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年9月13日 | 匿名希望 | 徳島県勝浦郡勝浦町 | 2,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年9月13日 | 匿名希望 | ― | 5,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年9月13日 | 匿名希望 | 埼玉県川越市 | 10,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年9月13日 | 匿名希望 | ― | 5,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年9月13日 | 匿名希望 | ― | 5,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年9月13日 | 匿名希望 | ― | 20,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年9月13日 | 大谷 卓史 様 | ― | 5,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年9月13日 | 三澤 明子 様 | 東京都荒川区 | 5,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年9月13日 | 匿名希望 | ― | 10,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年9月13日 | 匿名希望 | 茨城県龍ヶ崎市 | 5,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年9月13日 | 匿名希望 | 神奈川県平塚市 | 10,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年9月13日 | 匿名希望 | ― | 5,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年9月13日 | 匿名希望 | ― | 5,000 | 申し出なし |
令和元年9月13日 | 匿名希望 | ― | 10,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年9月13日 | 匿名希望 | ― | 10,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年9月13日 | 匿名希望 | 千葉県市川市 | 10,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年9月13日 | 匿名希望 | ― | 5,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年9月14日 | 匿名希望 | ― | 10,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年9月14日 | 匿名希望 | ― | 2,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年9月14日 | 匿名希望 | ― | 10,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年9月14日 | 匿名希望 | 千葉県市川市 | 10,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年9月14日 | 匿名希望 | ― | 2,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年9月14日 | 匿名希望 | ― | 2,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年9月14日 | 吉留 晃子 様 | ― | 10,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年9月14日 | 匿名希望 | ― | 10,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年9月14日 | 匿名希望 | 千葉県柏市 | 10,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年9月14日 | 匿名希望 | ― | 3,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年9月14日 | 匿名希望 | ― | 5,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年9月14日 | 匿名希望 | ― | 5,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年9月14日 | 匿名希望 | ― | 2,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年9月14日 | 匿名希望 | ― | 2,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年9月14日 | 匿名希望 | ― | 2,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年9月14日 | 匿名希望 | ― | 10,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年9月14日 | 匿名希望 | ― | 10,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年9月14日 | 匿名希望 | ― | 10,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年9月14日 | 匿名希望 | ― | 2,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年9月15日 | 匿名希望 | ― | 10,000 | 申し出なし |
令和元年9月15日 | 蕨 由美 様 | 千葉県佐倉市 | 3,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年9月15日 | 匿名希望 | ― | 2,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年9月15日 | 匿名希望 | ― | 10,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年9月15日 | 萩原 裕子 様 | 東京都東村山市 | 20,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年9月15日 | 匿名希望 | ― | 5,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年9月15日 | 匿名希望 | ― | 5,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年9月15日 | 匿名希望 | ― | 2,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年9月15日 | 匿名希望 | 東京都江東区 | 10,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年9月15日 | 鈴木 恵理 様 | 東京都大田区 | 2,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年9月15日 | 川井 健太 様 | 千葉県柏市 | 10,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年9月15日 | 匿名希望 | ― | 5,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年9月15日 | 匿名希望 | ― | 2,000 | 令和元年台風15号 |
令和元年9月15日 | 匿名希望 | ― | 2,000 | 令和元年台風15号 |
