富里市男女共同参画計画(第2次)改訂版は、平成25年3月に策定された富里市男女共同参画計画(第2次)の計画期間の中間年であった平成29年度に計画の見直しが行われ、平成30年3月に策定されました。
本計画の計画期間は、平成30年度から平成34年度(令和4年度)までの5年間で、この間各施策が効果的に実施されていたかなどを確認するため、年度ごとに計画の進捗状況の調査を行います。
評価は、AからEまでの5段階評価により行います。
A)目標に対し、十分に達成できた(90%以上)
B)目標に対し、概ね達成できた(70~89%)
C)目標に対し、一定の達成があった(50~69%)
D)目標に対し、達成が不十分であった(50%未満)
E)その他(事業の未実施、終了または廃止など)
また、達成度の評価については、数値目標に対する実績値の割合を基本とし、施策内容に関して評価に値する実績がある場合は、その実績も考慮して評価を行います。
達成度 | 施策数 (担当課毎) | 割合 |
---|---|---|
A)目標に対し、十分に達成できた(90%以上) | 111 | 75% |
B)目標に対し、概ね達成できた(70~89%) | 18 | 12% |
C)目標に対し、一定の達成があった(50~69%) | 9 | 6% |
D)目標に対し、達成が不十分であった(50%未満) | 6 | 4% |
E)その他(事業の未実施、終了または廃止など) | 4 | 3% |
令和3年度富里市男女共同参画計画(第2次)改訂版進捗状況
達成度 | 施策数 ( 担当課毎) | 割合 |
---|---|---|
A)目標に対し、十分に達成できた(90%以上) | 110 | 74% |
B)目標に対し、概ね達成できた(70~89%) | 13 | 9% |
C)目標に対し、一定の達成があった(50~69%) | 7 | 5% |
D)目標に対し、達成が不十分であった(50%未満) | 4 | 3% |
E)その他(事業の未実施、終了または廃止など) | 14 | 9% |
令和2年度富里市男女共同参画計画(第2次)改訂版進捗状況
達成度 | 施策数 (担当課毎) | 割合 |
---|---|---|
A)目標に対し、十分に達成できた(90%以上) | 121 | 82% |
B)目標に対し、概ね達成できた(70~89%) | 12 | 8% |
C)目標に対し、一定の達成があった(50~69%) | 12 | 8% |
D)目標に対し、達成が不十分であった(50%未満) | 3 | 2% |
E)その他(事業の未実施、終了または廃止など) | 0 | 0% |
令和元年度富里市男女共同参画計画(第2次)改訂版進捗状況
達成度 | 施策数 (担当課毎) |
割合 |
---|---|---|
A)目標に対し、十分に達成できた(90%以上) | 132 | 89% |
B)目標に対し、概ね達成できた(70~89%) | 5 | 3% |
C)目標に対し、一定の達成があった(50~69%) | 8 | 6% |
D)目標に対し、達成が不十分であった(50%未満) | 3 | 2% |
E)その他(事業の未実施、終了または廃止など) | 0 | 0% |
平成30年度富里市男女共同参画計画(第2次)改訂版進捗状況
富里市役所 (法人番号1000020122335)企画財政部経営戦略課
電話: (企画政策班/公共交通推進班) 0476-93-1118
ファクス: 0476-93-9954
電話番号のかけ間違いにご注意ください!