現在、富里市及び富里市教育委員会では、年4回(4・7・10・1月)、空間放射線量測定を実施しております。
平成23年度から各測定施設における大気の放射線量を測定してきましたが、今年度の測定結果についても数値の大幅な変動は見られず、今後も追加被ばく線量の基準値に達する恐れがないことから、今年度をもちまして大気の放射線量測定については終了とさせていただくこととしました。放射線量の上昇が懸念されるような不測の事態が発生した場合は、測定を再開し、結果を公表します。
市立小・中学校及び市立幼稚園並びに子ども園、保育園
測定値の単位は、μSv/h(マイクロシーベルト毎時)です。
測定施設 | 測定 場所 |
測定時刻 | 天候 | 測定高さ | 測定値 (μSv/h) |
測定高さ | 測定値 (μSv/h) |
富里小学校 | 校庭 | 午前 10時42分 | 晴 | 0.05m | 0.04 | 0.5m | 0.04 |
富里第一小学校 | 校庭 | 午後 1時28分 | 晴 | 0.05m | 0.02 | 0.5m | 0.03 |
富里南小学校 | 校庭 | 午後 2時00分 | 晴 | 0.05m | 0.05 | 0.5m | 0.05 |
浩養小学校 | 校庭 | 午後 1時48分 | 晴 | 0.05m | 0.06 | 0.5m | 0.07 |
日吉台小学校 | 校庭 | 午前 9時46分 | 晴 | 0.05m | 0.04 | 0.5m | 0.05 |
根木名小学校 | 校庭 | 午前 9時19分 | 晴 | 0.05m | 0.05 | 0.5m | 0.06 |
七栄小学校 | 校庭 | 午前 10時26分 | 晴 | 0.05m | 0.04 | 0.5m | 0.04 |
富里中学校 | 校庭 | 午後 1時20分 | 晴 | 0.05m | 0.05 | 1.0m | 0.05 |
富里北中学校 | 校庭 | 午前 9時59分 | 晴 | 0.05m | 0.07 | 1.0m | 0.08 |
富里南中学校 | 校庭 | 午後 2時15分 | 晴 | 0.05m | 0.05 | 1.0m | 0.05 |
富里幼稚園 | 園庭 | 午前 10時20分 | 晴 | 0.05m | 0.03 | 0.5m | 0.04 |
浩養幼稚園 | 園庭 | 午後 1時52分 | 晴 | 0.05m | 0.04 | 0.5m | 0.05 |
向台こども園 | 園庭 | 午後 1時36分 | 晴 | 0.05m | 0.03 | 0.5m | 0.04 |
葉山こども園 | 園庭 | 午後 2時24分 | 晴 | 0.05m | 0.03 | 0.5m | 0.04 |
こひつじ保育園 | 園庭 | 午後 2時10分 | 晴 | 0.05m | 0.03 | 0.5m | 0.04 |
富里保育園 | 園庭 | 午前 10時33分 | 晴 | 0.05m | 0.06 | 0.5m | 0.06 |
青空保育園 | 園庭 | 午前 9時33分 | 晴 | 0.05m | 0.05 | 0.5m | 0.06 |
あい・あい保育園 | 園庭 | 午前 10時13分 | 晴 | 0.05m | 0.04 | 0.5m | 0.05 |
これまでの測定結果
富里市役所 (法人番号1000020122335)教育部学校教育課
電話: (学事班) 0476-93-7658 (指導班) 0476-93-7659 (学校給食センター) 0476-93-2550
ファクス: (学事班/指導班) 0476-92-1421 (学校給食センター) 0476-93-2572
電話番号のかけ間違いにご注意ください!