現在、富里市及び富里市教育委員会では、年4回(4・7・10・1月)、空間放射線量測定を実施しております。
今後も引き続き測定結果をホームページ等でお知らせしてまいります。
市立小・中学校及び市立幼稚園並びに子ども園、保育園
測定値の単位は、μSV/h(マイクロシーベルト毎時)です。
測定施設 | 測定場所 | 測定時刻 | 天候 | 測定高さ | 測定値 (μSV/h) | 測定高さ | 測定値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富里小学校 | 校庭 | 午前 11時02分 | 曇り | 0.05m | 0.04 | 0.5m | 0.04 |
富里第一小学校 | 校庭 | 午後 1時21分 | 晴れ | 0.05m | 0.02 | 0.5m | 0.03 |
富里南小学校 | 校庭 | 午後 1時50分 | 晴れ | 0.05m | 0.02 | 0.5m | 0.03 |
浩養小学校 | 校庭 | 午後 1時39分 | 晴れ | 0.05m | 0.05 | 0.5m | 0.07 |
日吉台小学校 | 校庭 | 午前 9時50分 | 曇り | 0.05m | 0.04 | 0.5m | 0.05 |
根木名小学校 | 校庭 | 午前 9時20分 | 曇り | 0.05m | 0.04 | 0.5m | 0.05 |
七栄小学校 | 校庭 | 午前 10時42分 | 曇り | 0.05m | 0.04 | 0.5m | 0.04 |
富里中学校 | 校庭 | 午後 1時11分 | 晴れ | 0.05m | 0.03 | 1.0m | 0.04 |
富里北中学校 | 校庭 | 午前 10時08分 | 晴れ | 0.05m | 0.06 | 1.0m | 0.07 |
富里南中学校 | 校庭 | 午後 2時08分 | 晴れ | 0.05m | 0.03 | 1.0m | 0.04 |
富里幼稚園 | 園庭 | 午前 10時34分 | 曇り | 0.05m | 0.03 | 0.5m | 0.04 |
浩養幼稚園 | 園庭 | 午後 1時42分 | 晴れ | 0.05m | 0.03 | 0.5m | 0.04 |
向台こども園 | 園庭 | 午後 1時28分 | 晴れ | 0.05m | 0.02 | 0.5m | 0.03 |
葉山こども園 | 園庭 | 午後 2時15分 | 晴れ | 0.05m | 0.02 | 0.5m | 0.03 |
こひつじ保育園 | 園庭 | 午後 2時00分 | 晴れ | 0.05m | 0.02 | 0.5m | 0.03 |
富里保育園 | 園庭 | 午前 10時52分 | 晴れ | 0.05m | 0.04 | 0.5m | 0.05 |
青空保育園 | 園庭 | 午前 9時35分 | 曇り | 0.05m | 0.05 | 0.5m | 0.05 |
あい・あい保育園 | 園庭 | 午前 10時26分 | 曇り | 0.05m | 0.03 | 0.5m | 0.04 |
これまでの測定結果
富里市役所 (法人番号1000020122335)教育部学校教育課
電話: (学事班) 0476-93-7658 (指導班) 0476-93-7659 (学校給食センター) 0476-93-2550
ファクス: (学事班/指導班) 0476-92-1421 (学校給食センター) 0476-93-2572
電話番号のかけ間違いにご注意ください!