富里市立小・中学校及び市立幼稚園・こども園並びに保育園の空間放射線量測定結果は、下記のとおりです。
現在、富里市及び富里市教育委員会では、年4回(4・7・10・1月)、市内小・中学校、幼稚園及び保育園の空間放射線量測定を実施しております。
今後も引き続き測定結果をホームページ等でお知らせしてまいります。
測定値の単位は、μSv/h (マイクロシーベルト毎時)です。
測定施設 | 測定 場所 | 測定時刻 | 天候 | 測定高さ | 測定値 (μSV/h) | 測定高さ | 測定値 (μSV/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富里小学校 | 校庭 | 午前 11時06分 | 晴 | 0.05m | 0.04 | 0.5m | 0.04 |
富里第一小学校 | 校庭 | 午後 1時40分 | 晴 | 0.05m | 0.04 | 0.5m | 0.04 |
富里南小学校 | 校庭 | 午後 2時20分 | 晴 | 0.05m | 0.03 | 0.5m | 0.02 |
浩養小学校 | 校庭 | 午後 2時05分 | 晴 | 0.05m | 0.05 | 0.5m | 0.05 |
日吉台小学校 | 校庭 | 午前 10時00分 | 晴 | 0.05m | 0.04 | 0.5m | 0.04 |
根木名小学校 | 校庭 | 午前 9時28分 | 晴 | 0.05m | 0.04 | 0.5m | 0.04 |
七栄小学校 | 校庭 | 午前 10時47分 | 晴 | 0.05m | 0.03 | 0.5m | 0.03 |
富里中学校 | 校庭 | 午後 1時25分 | 晴 | 0.05m | 0.04 | 1.0m | 0.04 |
富里北中学校 | 校庭 | 午前 10時18分 | 晴 | 0.05m | 0.07 | 1.0m | 0.07 |
富里南中学校 | 校庭 | 午後 2時35分 | 晴 | 0.05m | 0.04 | 1.0m | 0.03 |
富里幼稚園 | 園庭 | 午前 10時38分 | 晴 | 0.05m | 0.04 | 0.5m | 0.04 |
浩養幼稚園 | 園庭 | 午後 2時10分 | 晴 | 0.05m | 0.04 | 0.5m | 0.04 |
向台こども園 | 園庭 | 午後 1時52分 | 晴 | 0.05m | 0.03 | 0.5m | 0.03 |
葉山こども園 | 園庭 | 午後 2時44分 | 晴 | 0.05m | 0.03 | 0.5m | 0.03 |
こひつじ保育園 | 園庭 | 午後 2時27分 | 晴 | 0.05m | 0.03 | 0.5m | 0.03 |
富里保育園 | 園庭 | 午前 10時56分 | 晴 | 0.05m | 0.04 | 0.5m | 0.04 |
青空保育園 | 園庭 | 午前 9時43分 | 晴 | 0.05m | 0.05 | 0.5m | 0.06 |
これまでの測定結果
富里市役所 (法人番号1000020122335)教育部学校教育課
電話: (学事班) 0476-93-7658 (指導班) 0476-93-7659 (学校給食センター) 0476-93-2550
ファクス: (学事班/指導班) 0476-92-1421 (学校給食センター) 0476-93-2572
電話番号のかけ間違いにご注意ください!