富里市立小・中学校及び市立幼稚園並びに保育園の空間放射線量測定結果は、下記のとおりです。
現在、富里市及び富里市教育委員会では、年4回(4・7・10・1月)、市内小・中学校、幼稚園及び保育園の空間放射線量測定を実施しております。
今後も引き続き測定結果をホームページ等でお知らせしてまいります。
測定値の単位は、μSv/h(マイクロシーベルト毎時)です。
測定施設 | 測定場所 | 測定時刻 | 天候 | 測定高さ | 測定値 (μSV/h) | 測定高さ | 測定値 (μSV/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富里小学校 | 校庭 | 午前11時05分 | 晴 | 0.05m | 0.03 | 0.5m | 0.04 |
富里第一小学校 | 校庭 | 午後01時35分 | 晴 | 0.05m | 0.03 | 0.5m | 0.03 |
富里南小学校 | 校庭 | 午後02時15分 | 晴 | 0.05m | 0.02 | 0.5m | 0.02 |
浩養小学校 | 校庭 | 午後01時55分 | 晴 | 0.05m | 0.06 | 0.5m | 0.05 |
日吉台小学校 | 校庭 | 午前09時55分 | 晴 | 0.05m | 0.04 | 0.5m | 0.05 |
根木名小学校 | 校庭 | 午前09時24分 | 晴 | 0.05m | 0.03 | 0.5m | 0.05 |
七栄小学校 | 校庭 | 午前10時45分 | 晴 | 0.05m | 0.03 | 0.5m | 0.03 |
富里中学校 | 校庭 | 午後01時22分 | 晴 | 0.05m | 0.03 | 1.0m | 0.03 |
富里北中学校 | 校庭 | 午前10時13分 | 晴 | 0.05m | 0.06 | 1.0m | 0.07 |
富里南中学校 | 校庭 | 午後02時35分 | 晴 | 0.05m | 0.04 | 1.0m | 0.04 |
富里幼稚園 | 園庭 | 午前10時36分 | 晴 | 0.05m | 0.03 | 0.5m | 0.03 |
浩養幼稚園 | 園庭 | 午後02時03分 | 晴 | 0.05m | 0.03 | 0.5m | 0.03 |
向台こども園 | 園庭 | 午前10時42分 | 晴 | 0.05m | 0.02 | 0.5m | 0.02 |
葉山こども園 | 園庭 | 午後02時50分 | 晴 | 0.05m | 0.02 | 0.5m | 0.03 |
こひつじ保育園 | 園庭 | 午後02時25分 | 晴 | 0.05m | 0.03 | 0.5m | 0.03 |
富里保育園 | 園庭 | 午前10時55分 | 晴 | 0.05m | 0.03 | 0.5m | 0.04 |
青空保育園 | 園庭 | 午前09時39分 | 晴 | 0.05m | 0.04 | 0.5m | 0.06 |
これまでの測定結果
富里市役所 (法人番号1000020122335)教育部学校教育課
電話: (学事班) 0476-93-7658 (指導班) 0476-93-7659 (学校給食センター) 0476-93-2550
ファクス: (学事班/指導班) 0476-92-1421 (学校給食センター) 0476-93-2572
電話番号のかけ間違いにご注意ください!