教育長交際費【平成24年度】
平成24年度中に、教育長交際費の支出があった月を掲載しています。
平成25年3月分
平成25年3月分番号 | 支払日 | 交際の相手方、行事名等 | 金額(円) |
---|
1 | 3月15日 | 太子幼稚園卒園式祝儀 | 3,000 |
2 | 3月15日 | 日吉台幼稚園卒園式祝儀 | 3,000 |
3 | 3月15日 | 末広幼稚園卒園式祝儀 | 3,000 |
合計 | 3件 | | 9,000 |
平成25年2月分
平成25年2月分番号 | 支払日 | 交際の相手方、行事名等 | 金額(円) |
---|
1 | 2月17日 | 富里小学校児童葬儀時香典代 | 5,000 |
合計 | 1件 | | 5,000 |
平成25年1月分
平成25年1月分番号 | 支払日 | 交際の相手方、行事名等 | 金額(円) |
---|
1 | 1月8日 | 平成24年度富里市スポーツ推進委員協議会表彰祝賀会及び新年会 | 8,000 |
合計 | 1件 | | 8,000 |
平成24年12月分
平成24年12月分番号 | 支払日 | 交際の相手方、行事名等 | 金額(円) |
---|
1 | 12月7日 | 富里市PTA連絡協議会懇親会 | 5,000 |
合計 | 1件 | | 5,000 |
平成24年11月分
平成24年11月分番号 | 支払日 | 交際の相手方、行事名等 | 金額(円) |
---|
1 | 11月9日 | 七栄小学校創立20周年記念祝賀会 | 5,000 |
2 | 11月16日 | 富士スポーツ少年団50周年記念剣道大会及び祝賀会 | 6,000 |
合計 | 2件 | | 11,000 |
平成24年10月分
平成24年10月分番号 | 支払日 | 交際の相手方、行事名等 | 金額(円) |
---|
1 | 10月6日 | 日吉台幼稚園運動会 | 3,000 |
2 | 10月6日 | 太子幼稚園運動会 | 3,000 |
3 | 10月10日 | 第20回MOA美術館児童作品展 | 10,000 |
4 | 10月14日 | 末広幼稚園運動会 | 3,000 |
5 | 10月20日 | 富里北中学校創立30周年記念祝賀会 | 3,000 |
合計 | 5件 | | 22,000 |
平成24年9月分
平成24年9月分番号 | 支払日 | 交際の相手方、行事名等 | 金額(円) |
---|
1 | 9月10日 | 富里市職員実父葬儀時香典代 | 5,000 |
2 | 9月18日 | 成田市教育委員会教育長実父葬儀時香典代 | 5,000 |
合計 | 2件 | | 10,000 |
平成24年8月分
平成24年8月分番号 | 支払日 | 交際の相手方、行事名等 | 金額(円) |
---|
1 | 8月7日 | 小岩井農牧株式会社訪問時手土産代 | 3,150 |
合計 | 1件 | | 3,150 |
平成24年7月分
平成24年7月分番号 | 支払日 | 交際の相手方、行事名等 | 金額(円) |
---|
1 | 7月3日 | 成田警察署訪問時手土産代 | 4,000 |
2 | 7月27日 | 富里市職員実母葬儀時香典 | 5,000 |
合計 | 2件 | | 9,000 |
平成24年6月分
平成24年6月分番号 | 支払日 | 交際の相手方、行事名等 | 金額(円) |
---|
1 | 6月2日 | 富里市自衛隊協力会懇親会会費 | 3,000 |
2 | 6月18日 | 旧岩崎邸保存活用提言書提出時手土産代 | 7,200 |
合計 | 2件 | | 10,200 |
平成24年5月分
平成24年5月分番号 | 支払日 | 交際の相手方、行事名等 | 金額(円) |
---|
1 | 5月12日 | 印旛郡市PTA連絡協議会総会負担金 | 6,000 |
合計 | 1件 | | 6,000 |
平成24年4月分
平成24年4月分番号 | 支払日 | 交際の相手方、行事名等 | 金額(円) |
---|
1 | 4月10日 | 日吉台幼稚園入園式 | 3,000 |
2 | 4月10日 | 太子幼稚園入園式 | 3,000 |
3 | 4月10日 | 末広幼稚園入園式 | 3,000 |
4 | 4月22日 | 富里市体育協会懇親会会費 | 5,000 |
5 | 4月28日 | 富里市青少年相談員連絡協議会懇親会会費 | 5,000 |
合計 | 5件 | | 19,000 |