令和3年5月1日現在の富里市立各小・中学校の児童生徒数は次の表のとおりです。
小学校名 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 6学年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富里小学校 | 107 | 118 | 117 | 116 | 111 | 126 | 695 |
富里第一小学校 | 19 | 28 | 18 | 21 | 20 | 29 | 135 |
富里南小学校 | 70 | 65 | 73 | 77 | 70 | 68 | 423 |
浩養小学校 | 13 | 16 | 20 | 13 | 9 | 13 | 84 |
日吉台小学校 | 58 | 46 | 55 | 73 | 54 | 53 | 339 |
根木名小学校 | 19 | 26 | 26 | 22 | 27 | 23 | 143 |
七栄小学校 | 50 | 60 | 66 | 58 | 76 | 72 | 382 |
小学校名 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 合計 |
---|---|---|---|---|
富里中学校 | 241 | 241 | 230 | 712 |
富里北中学校 | 53 | 69 | 67 | 189 |
富里南中学校 | 83 | 94 | 77 | 254 |
富里市役所 (法人番号1000020122335)教育部学校教育課
電話: (学事班) 0476-93-7658 (指導班) 0476-93-7659 (学校給食センター) 0476-93-2550
ファクス: (学事班/指導班) 0476-92-1421 (学校給食センター) 0476-93-2572
電話番号のかけ間違いにご注意ください!