市内小学校、中学校11校のプール水について、放射性物質の測定を実施しました。
その結果、放射性ヨウ素131、放射性セシウム134及び放射性セシウム137とも、11校いずれの学校からも検出されませんでした。
学校名 | 採水日 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|
富里小学校 | 平成25年5月31日 | 不検出 (検出下限値0.8) | 不検出 (検出下限値0.8) | 不検出 (検出下限値0.8) |
富里第一小学校 | 平成25年6月13日 | 不検出 (検出下限値0.8) | 不検出 (検出下限値0.8) | 不検出 (検出下限値0.8) |
富里南小学校 | 平成25年5月31日 | 不検出 (検出下限値0.8) | 不検出 (検出下限値0.8) | 不検出 (検出下限値0.8) |
浩養小学校 | 平成25年6月13日 | 不検出 (検出下限値0.8) | 不検出 (検出下限値0.8) | 不検出 (検出下限値0.8) |
洗心小学校 | 平成25年6月13日 | 不検出 (検出下限値0.8) | 不検出 (検出下限値0.8) | 不検出 (検出下限値0.8) |
日吉台小学校 | 平成25年6月13日 | 不検出 (検出下限値0.8) | 不検出 (検出下限値0.8) | 不検出 (検出下限値0.8) |
根木名小学校 | 平成25年6月13日 | 不検出 (検出下限値0.8) | 不検出 (検出下限値0.8) | 不検出 (検出下限値0.8) |
七栄小学校 | 平成25年6月13日 | 不検出 (検出下限値0.8) | 不検出 (検出下限値0.8) | 不検出 (検出下限値0.8) |
富里中学校 | 平成25年6月24日 | 不検出 (検出下限値0.8) | 不検出 (検出下限値0.8) | 不検出 (検出下限値0.8) |
富里北中学校 | 平成25年6月18日 | 不検出 (検出下限値0.8) | 不検出 (検出下限値0.8) | 不検出 (検出下限値0.8) |
富里南中学校 | 平成25年6月24日 | 不検出 (検出下限値0.8) | 不検出 (検出下限値0.8) | 不検出 (検出下限値0.8) |
単位 Bq/Kg(ベクレル毎キログラム)
「不検出」とは、検出下限値未満のことです。
富里市役所 (法人番号1000020122335)教育部学校教育課
電話: (学事班) 0476-93-7658 (指導班) 0476-93-7659 (学校給食センター) 0476-93-2550
ファクス: (学事班/指導班) 0476-92-1421 (学校給食センター) 0476-93-2572
電話番号のかけ間違いにご注意ください!