富里市では、公立小中学校及び幼稚園施設の耐震診断、耐力度調査を平成18年度までに実施してきました。
対象施設は、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準によって設計・建築された建物で、診断等の結果は下表のとおりとなりました。
今後は、この結果を踏まえて、計画的に耐震対策を実施してまいります。
学校名 | 施設の名称 | 建築年 | 構造 | 階数 | 面積 (平方メートル) | 耐震診断等結果 (補強等の必要性) |
---|---|---|---|---|---|---|
富里小学校 | 第二校舎 | S.53 | 鉄骨 | 3 | 2,095 | 要 |
体育館 | S.51 | 鉄筋コンクリート+鉄骨 | 2 | 1,062 | 要 | |
富里南小学校 | 第一校舎 | S.47 | 鉄筋コンクリート | 2 | 2,259 | 要 |
体育館 | S.53 | 鉄筋コンクリート+鉄骨 | 2 | 1,101 | 要 | |
浩養小学校 | 体育館 | S.54 | 鉄筋コンクリート+鉄骨 | 2 | 714 | 要 |
洗心小学校 | 校舎 | S.53 | 鉄骨 | 2 | 1,481 | 要 |
体育館 | S.57 | 鉄筋コンクリート+鉄骨 | 2 | 676 | 要 | |
日吉台小学校 | 第一校舎 | S.53 | 鉄筋コンクリート | 4 | 2,189 | 不要 |
富里中学校 | 西棟 | S.43~S.49 | 鉄筋コンクリート | 3 | 3,657 | 要 |
浩養幼稚園 | 保育室棟・遊戯室棟 | S.47 | 鉄骨 | 1 | 319 | 要 |
※面積は平成18年度公立学校施設台帳における保有面積です。
富里市役所 (法人番号1000020122335)教育部教育総務課
電話: (総務班/施設班) 0476-93-7657
ファクス: 0476-92-1421
電話番号のかけ間違いにご注意ください!