平成28年度中に市で処理したごみの量は17,545トンでした。これは、1日1人当たり960グラムのごみを出していることになります。
ごみ排出量の推移をみると、約30年前にあたる昭和60年度と平成28年度を比較して、ごみの総量は約3.4倍、1日1人当たりのごみ排出量は約2.3倍の増加となります。
また、ごみ処理費(し尿を除く)には、年間約6億4千万円の予算が使われており、1人当たり約1万3千円を負担している計算になります。
およそ50,000人が「1人1日100グラムのごみ減量」をすると、1日に5トン、年間では1,825トンの減量となり、ごみ処理費の削減にもつながります。
私たち1人1人の工夫や心がけで、日常生活を見直し、ごみを減らしていきましょう。
ごみの種類など | 昭和60年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
可燃ごみ | 4,328トン | 14,295トン | 14,154トン | 14,510トン | 14,519トン | 14,181トン |
不燃ごみ | 718トン | 462トン | 455トン | 416トン | 479トン | 476トン |
粗大ごみ | 69トン | 1,587トン | 1,316トン | 1,421トン | 1,458トン | 1,527トン |
資源ごみ | 720トン | 708トン | 708トン | 636トン | 631トン | |
その他ごみ | 68トン | 16トン | 17トン | 18トン | 18トン | 18トン |
集団回収量 | 931トン | 888トン | 800トン | 738トン | 712トン | |
総量 | 5,183トン | 18,011トン | 17,538トン | 17,873トン | 17,848トン | 17,545トン |
資源化量 | 3,923トン | 3,113トン | 3,063トン | 3,016トン | 3,003トン | |
1日1人当たりの排出量 | 422グラム | 984グラム | 960グラム | 979グラム | 980グラム | 960グラム |
人口 | 33,633人 | 50,165人 | 50,030人 | 50,030人 | 49,908人 | 50,050人 |
リサイクル率 | 21.8パーセント | 17.8パーセント | 17.1パーセント | 16.9パーセント | 17.1パーセント |
富里市役所 (法人番号1000020122335)市民経済環境部環境課
電話: (環境保全班/環境衛生班) 0476-93-4945 (リサイクル推進班) 0476-93-4946 (クリーンセンター)0476-93-4529
ファクス: (環境保全班/環境衛生班/リサイクル推進班) 0476-93-2101 (クリーンセンター)0476-93-4873
電話番号のかけ間違いにご注意ください!